富士精工每天生產(chǎn)350多萬(wàn)支套管(針頭)。所有的套管都是由我們專(zhuān)業(yè)的技術(shù)工人,根據客戶(hù)圖紙進(jìn)行研磨、去毛刺、清洗、鈍化后,生產(chǎn)出高品質(zhì)高精度的產(chǎn)品。此外,我們的研磨設備非常靈活,能滿(mǎn)足您所需的精密研磨。
內徑 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
規格 | 標準 | 外徑 | 標準壁厚 | 薄壁 | 超薄壁 | 極薄壁 |
G | mm | Min Max | Min Max | Min Max | Min | Min |
10 | 3.40 | 3.300 — 3.500 | 2.500* — 2.818 | 2.819* — 3.000 | ||
11 | 3.00 | 2.950 — 3.150 | 2.200* — 2.463 | 2.464* — 2.750 | ||
12 | 2.70 | 2.650 — 2.850 | 1.950* — 2.234 | 2.235* — 2.450 | ||
13 | 2.40 | 2.300 —2.500 | 1.700 — 1.955 | 1.956 — 2.160 | ||
14 | 2.10 | 1.950 —2.150 | 1.500 — 1.599 | 1.600 — 1.726 | 1.727 | |
15 | 1.80 | 1.750 — 1.900 | 1.300 — 1.459 | 1.460 — 1.559 | 1.560 | |
16 | 1.60 | 1.600 — 1.690 | 1.100 — 1.282 | 1.283 — 1.389 | 1.390 | |
17 | 1.40 | 1.400 — 1.510 | 0.950 — 1.155 | 1.156 — 1.243 | 1.244 | 1.276 |
18 | 1.20 | 1.200 — 1.300 | 0.790 — 0.909 | 0.910 — 0.040 | 1.041 | |
19 | 1.10 | 1.030 — 1.100 | 0.648 — 0.749 | 0.750 — 0.849 | 0.850 | 0.891 |
20 | 0.90 | 0.860 — 0.920 | 0.560 — 0.634 | 0.635 — 0.686 | 0.687 | 0.713 |
21 | 0.80 | 0.800 — 0.830 | 0.490 — 0.546 | 0.547 — 0.609 | 0.610 | 0.645 |
22 | 0.70 | 0.698 — 0.730 | 0.390 — 0.439 | 0.440 — 0.521 | 0.522 | |
23 | 0.60 | 0.600 — 0.673 | 0.317 — 0.369 | 0.370 — 0.459 | 0.460 | |
24 | 0.55 | 0.550 — 0.580 | 0.280 — 0.342 | 0.343 | ||
25 | 0.50 | 0.500 — 0.530 | 0.232 — 0.291 | 0.292 | ||
26 | 0.45 | 0.440 — 0.470 | 0.232 — 0.291 | 0.292 | ||
27 | 0.40 | 0.400 — 0.420 | 0.184 — 0.240 | 0.241 | ||
28 | 0.36 | 0.349— 0.370 | 0.133* — 0.189 | 0.190 | ||
29 | 0.33 | 0.324— 0.351 | 0.133 — 0.189 | 0.190 | 0.240 | 0.265 |
30 | 0.30 | 0.298 — 0.320 | 0.133 — 0.164 | 0.165 | 0.190 | 0.240 |
31 | 0.25 | 0.254 — 0.267 | 0.114 — 0.124 | 0.125 | 0.146 | 0.176 |
32 | 0.23 | 0.229 — 0.241 | 0.089 — 0.104 | 0.105 | 0.125 | 0.146 |
33 | 0.20 | 0.203 — 0.216 | 0.089 | 0.105 | 0.125 | |
34 | 0.18 | 0.178 — 0.191 | 0.064 | 0.091 | 0.105 |
* 壁厚 > 0.350 mm: 量產(chǎn)品特定規格產(chǎn)品為與客戶(hù)合作共同開(kāi)發(fā)產(chǎn)品
原材料管為外協(xié)藍色數字為富士精工內部標準, 非ISO 9626:2016(E)標準
內部標準 (客戶(hù)未指定時(shí)) | |
---|---|
直管長(cháng)度 | 最長(cháng)2.2m,公差 +/- 20mm 可通過(guò)支付附加費用達到 +/- 5mm公差 |
拉伸強度 | 默認“全硬”狀態(tài): Min 965 Mpa |
端面切割 | 標準: 簡(jiǎn)單粗切割 - 可通過(guò)支付附加費用將端部切平 |
清洗 | 內外壁溶劑清洗 |
附加測試 | 對所有產(chǎn)品進(jìn)行壓力測試,確保無(wú)針孔 |
外觀(guān)檢驗 | 全數外觀(guān)檢驗,去除表面缺陷品 |
表面粗糙度 | 內面: 通常Ra 0.4-2.5 μm 表面: 通常Ra < 0.6 μm |
一般公差 (單位 μm) | |||
---|---|---|---|
規格 | 外徑+/- | 內徑+/- | 最小壁厚 |
10—19 | 20 | 20 | 100 |
20—23 | 10 | 15 | 70 |
24—29 | 10 | 15 | 60 |
30—32 | 8 | 10 | 50 |